IPL Schedule 2024: It is anticipated that the TATA IPL 2024 will start on Sunday, March 26, 2024, and will continue through Sunday, May 28, 2024. These 74 IPL matches, which feature your favorite franchise teams, are available for viewing now. If you are a fan of the Indian Premier League, we have compiled a complete IPL Schedule 2024, including all the captain names, match dates and times.
In this section, we will inform you that according to the TATA IPL Schedule 2024, currently, ten teams will participate in IPL 2024. There were only eight teams in the past, but as of now, the teams from Lucknow and Gujarat have been united in the IPL. Continue reading this post to get further information regarding the IPL Schedule 2024. Ensure you have access to the most recent and comprehensive information on the IPL Schedule 2024.

Table of Contents
IPL Schedule 2024 | IPL 2024 Schedule
It has been anticipated that the Indian Premier League 2024 would take place between March 25, 2024, and May 28, 2024, as per sources. The dates are estimates, and the confirmed dates may differ from those shown here.
The tournament’s opening match will be between the Gujarat Titans and the Rajasthan Royals, and it will take place at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The IPL 2024 will include a total of 74 matches.
IPL Team List 2024
As far as we can tell, the IPL 2024 team list states that there will be 10 teams competing, up from the last 8 teams. Therefore, we are providing you with the IPL 2024 team list. In addition to giving you the list, we want to clarify that the IPL 2024 will include 74 matches. It will end with a final game that will be played in India.
- Gujarat Titans
- Mumbai Indians
- Punjab Kings
- Delhi Capitals
- Rajasthan Royal
- Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad
- Chennai Super Kings
- Lucknow Supergiants
- Kolkata Knight Riders
IPL Time Table/Schedule 2024
NO. | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue |
1 | 31-Mar-23 | 7:30PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
2 | 01-Apr-23 | 3:30PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
3 | 01-Apr-23 | 7:30PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
4 | 02-Apr-23 | 3:30PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
5 | 02-Apr-23 | 7:30PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
6 | 03-Apr-23 | 7:30PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
7 | 04-Apr-23 | 7:30PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
8 | 05-Apr-23 | 7:30PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
9 | 06-Apr-23 | 7:30PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
10 | 07-Apr-23 | 7:30PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
11 | 08-Apr-23 | 3:30PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
12 | 08-Apr-23 | 7:30PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
13 | 09-Apr-23 | 3:30PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
14 | 09-Apr-23 | 7:30PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
15 | 10-Apr-23 | 7:30PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
16 | 11-Apr-23 | 7:30PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
17 | 12-Apr-23 | 7:30PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
18 | 13-Apr-23 | 7:30PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
19 | 14-Apr-23 | 7:30PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
20 | 15-Apr-23 | 3:30PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
21 | 15-Apr-23 | 7:30PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
22 | 16-Apr-23 | 3:30PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
23 | 16-Apr-23 | 7:30PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
24 | 17-Apr-23 | 7:30PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
25 | 18-Apr-23 | 7:30PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
26 | 19-Apr-23 | 7:30PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
27 | 20-Apr-23 | 3:30PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
28 | 20-Apr-23 | 7:30PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
29 | 21-Apr-23 | 7:30PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
30 | 22-Apr-23 | 3:30PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
31 | 22-Apr-23 | 7:30PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
32 | 23-Apr-23 | 3:30PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
33 | 23-Apr-23 | 7:30PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
34 | 24-Apr-23 | 7:30PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
35 | 25-Apr-23 | 7:30PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
36 | 26-Apr-23 | 7:30PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
37 | 27-Apr-23 | 7:30PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
38 | 28-Apr-23 | 7:30PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
39 | 29-Apr-23 | 3:30PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
40 | 29-Apr-23 | 7:30PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
41 | 30-Apr-23 | 3:30PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
42 | 30-Apr-23 | 7:30PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
43 | 01-May-23 | 7:30PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
44 | 02-May-23 | 7:30PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
45 | 03-May-23 | 7:30PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
46 | 04-May-23 | 3:30PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
47 | 04-May-23 | 7:30PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
48 | 05-May-23 | 7:30PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
49 | 06-May-23 | 3:30PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
50 | 06-May-23 | 7:30PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
51 | 07-May-23 | 3:30PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
52 | 07-May-23 | 7:30PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
53 | 08-May-23 | 7:30PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
54 | 09-May-23 | 7:30PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
55 | 10-May-23 | 7:30PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
56 | 11-May-23 | 7:30PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
57 | 12-May-23 | 7:30PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
58 | 13-May-23 | 3:30PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
59 | 13-May-23 | 7:30PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
60 | 14-May-23 | 3:30PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
61 | 14-May-23 | 7:30PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
62 | 15-May-23 | 7:30PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
63 | 16-May-23 | 7:30PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
64 | 17-May-23 | 7:30PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
65 | 18-May-23 | 7:30PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
66 | 19-May-23 | 7:30PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
67 | 20-May-23 | 3:30PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
68 | 20-May-23 | 7:30PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
69 | 21-May-23 | 3:30PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
70 | 21-May-23 | 7:30PM | Royal Challengers Bangalore | Bengaluru | |
71 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
72 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
73 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
74 | 02-June-2024 | TBD | TBD | TBD | TBD |
IPL Captains 2024
The IPL has a total of 10 different teams. The following is a list of captain names:
IPL Teams Name 2024 | Captain Name 2024 |
Rajasthan Royals (RR) | Sanju Samson |
Chennai Super Kings (CSK) | Mahendra Singh Dhoni |
Mumbai Indians (MI) | Rohit Sharma |
Punjab Kings (PBSK) | Mayank Agrawal |
Delhi Capitals (DC) | Rishabh Pant |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Shreyas Iyer |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | Faf Du Plassis |
Sunrise Hyderabad (SRH) | Kane Williamson |
Gujarat Titans (GT) | Hardik Pandya |
Lucknow Super Joints (LSG) | KL Rahul |
How To Download IPL Schedule 2024 PDF?
- The first step that IPL fans must take is to visit iplt20.com.
- The second step is to touch on the Schedule/ IPL 2024 Fixtures button.
- The whole schedule for each team in the IPL can be seen here.
- If you want to view your favorite team’s schedule, use the filters.
- You can download IPL Schedule 2024 PDF by following these instructions.